<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ふらのラベンダー通信 - 富良野の今をお伝えします &#187; 見頃指数について</title>
	<atom:link href="http://blog.f-la.info/watch/number/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.f-la.info</link>
	<description>富良野を訪れる際に役立つ情報の提供と、全国でラベンダーを育てている方との交流を目的としたブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 04:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.f-la.info/watch/number/feed" />
		<item>
		<title>07年見頃指数の推移の検証（早咲き）</title>
		<link>http://blog.f-la.info/watch/number/397.html</link>
		<comments>http://blog.f-la.info/watch/number/397.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう@管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[見頃指数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f-la.info/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[7月になり早いところでは早咲きの開花が始まりました。遅咲きも追ってぐんぐんと色を付けていて来週には開花が始まります。富良野が一年でもっとも輝く季節の到来で、毎年のことですがワクワクそわそわと落ち着かない気持ちになってしま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f-la.info/watch/number/397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.f-la.info/watch/number/397.html" />
	</item>
		<item>
		<title>続・無意味な各市町発表の見頃指数</title>
		<link>http://blog.f-la.info/watch/number/299.html</link>
		<comments>http://blog.f-la.info/watch/number/299.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう@管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[見頃指数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowlife.hungry.jp/wordpress/2005/08/07/</guid>
		<description><![CDATA[7月18日の時点で各市町発表の見頃指数の無意味さで、実際のラベンダーの見ごろの状況と発表されている数値が違っていることは指摘しましたが、すっかり見頃とはいえない現状においても「指数10」を発表し続けているのはいったいどう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f-la.info/watch/number/299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.f-la.info/watch/number/299.html" />
	</item>
		<item>
		<title>各市町発表の見頃指数の無意味さ</title>
		<link>http://blog.f-la.info/watch/number/284.html</link>
		<comments>http://blog.f-la.info/watch/number/284.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう@管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[見頃指数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowlife.hungry.jp/wordpress/2005/07/18/</guid>
		<description><![CDATA[富良野のラベンダーの現在を知る情報として、各市町が発表する見頃指数を参照されている方は多いと思います。しかし定期的にこの見頃指数の更新状況をチェックしてみて言えることは、この情報は役に立たないばかりか、むしろウソの情報を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f-la.info/watch/number/284.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.f-la.info/watch/number/284.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

